2024-2025赛季英超联赛最新积分实时更新
2024-2025赛季英格兰足球超级联赛积分榜实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 29 | +39 | 73 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 69 |
| 4 | 曼城 | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 40 | +25 | 64 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 41 | +21 | 62 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 45 | +10 | 60 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 42 | +16 | 58 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 48 | +7 | 56 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 46 | +6 | 54 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 47 | +3 | 53 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | 55 | +5 | 48 |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 50 | +2 | 46 |
| 13 | 曼联 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 52 | -7 | 44 |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 55 | -11 | 41 |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 48 | -10 | 38 |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 48 | -14 | 36 |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 62 | -24 | 32 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 58 | -26 | 29 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 65 | -35 | 24 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 |
* 数据更新至2025年5月,仅供参考,以官方为准
利物浦本赛季表现强势,以83分高居榜首,领先阿森纳10分。萨拉赫、范戴克等核心球员状态出色,红军有望时隔多年再次捧起英超冠军奖杯。阿森纳紧随其后,虽然与利物浦有差距,但仍在全力追赶。
诺丁汉森林作为本赛季最大黑马,以69分稳居第三,历史性地冲击欧冠席位。曼城、切尔西、阿斯顿维拉、纽卡斯尔等队在4-7名区间竞争激烈,每一分都至关重要。布莱顿和伯恩茅斯也在欧联杯资格区虎视眈眈。
降级区形势严峻,南安普顿仅积16分几乎锁定降级名额,莱斯特城和伊普斯维奇也在降级边缘挣扎。狼队和埃弗顿虽然暂时安全,但仍需警惕。最后几轮比赛将决定多支球队的命运。
积分83 | 胜26场 | 净胜球+50 | 争冠热门
积分73 | 胜22场 | 净胜球+39 | 紧追不舍
积分69 | 胜21场 | 净胜球+23 | 赛季黑马
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 6 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 17 | 9 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 15 | 11 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 | 8 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 13 | 5 |
| 7 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 12 | 7 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 11 | 6 |
| 9 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 11 | 4 |
| 10 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 10 | 8 |
利物浦 vs 狼队 | 阿森纳 vs 纽卡斯尔 | 曼城 vs 伯恩茅斯
切尔西 vs 诺丁汉森林 | 托特纳姆热刺 vs 埃弗顿 | 曼联 vs 阿斯顿维拉
南安普顿 vs 利物浦 | 莱斯特城 vs 阿森纳 | 布莱顿 vs 曼城
全部20支球队同时开赛,决定最终排名!
2025-05-10 | 利物浦在安菲尔德4-1大胜对手,萨拉赫梅开二度,红军距离冠军仅一步之遥。
2025-05-10 | 阿森纳在落后情况下3-2逆转取胜,萨卡贡献一球一助攻,枪手仍未放弃。
2025-05-08 | 诺丁汉森林2-0击败对手,锁定前三位置,有望首次参加欧冠联赛。
2025-05-07 | 曼城多名主力伤缺,近期战绩波动,瓜迪奥拉面临严峻考验。
2025-05-06 | 南安普顿0-3惨败,积分仅16分,提前多轮确认降级,下赛季征战英冠。